<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>科学 | こばやしのこばなし</title>
	<atom:link href="https://sorak.jp/category/know-how/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sorak.jp</link>
	<description>コスパ大好き大学生</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 04:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sorak.jp/wp-content/uploads/2024/06/cropped-logo_square-e1719238436431-32x32.png</url>
	<title>科学 | こばやしのこばなし</title>
	<link>https://sorak.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【化学】酸塩基滴定でpHを測定し、緩衝作用を観測する</title>
		<link>https://sorak.jp/acid-base-titration/</link>
					<comments>https://sorak.jp/acid-base-titration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[こばやし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 05:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sorak.jp/?p=2765</guid>

					<description><![CDATA[酸塩基滴定（中和滴定）は、中和反応を利用して、濃度が未知の酸または塩基の水溶液の濃度を決定する分析化学の手法です。中和反応は、酸と塩基が反応して水と塩を生成する反応で、次のように表せます。 \[ \text { Acid [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sorak.jp/acid-base-titration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【化学】キレート滴定で溶液中の金属イオン濃度を定量する</title>
		<link>https://sorak.jp/edta/</link>
					<comments>https://sorak.jp/edta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[こばやし]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 03:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sorak.jp/?p=2683</guid>

					<description><![CDATA[キレート滴定（chelation titration）は、金属イオンの定量分析に用いられる滴定法の一つです。この方法では、金属イオンと強く結合する化合物（キレート剤）を用いて、金属イオンの濃度を測定します。代表的なキレー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sorak.jp/edta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺伝子検査キットGeneLife Genesis2.0 Plusを使ってみた！お酒に強い？疾患リスクは？最適なスキンケア・ダイエット法は？</title>
		<link>https://sorak.jp/genesis/</link>
					<comments>https://sorak.jp/genesis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[こばやし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 04:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sorak.jp/?p=2272</guid>

					<description><![CDATA[「お酒に強い？」「朝型、夜型？」「将来の病気のリスクは？」「太りやすい？」「コロナは重症化しやすい？」などなど… 自分の体について気になることはありませんか？ 今回試してみた遺伝子検査キット「GeneLife Genes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sorak.jp/genesis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【自由研究】家でできる発酵の実験『アルコール発酵による清涼飲料水に含まれる糖類の定量』</title>
		<link>https://sorak.jp/independent-research-for-kids-at-home/</link>
					<comments>https://sorak.jp/independent-research-for-kids-at-home/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[こばやし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 12:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sorak.jp/?p=689</guid>

					<description><![CDATA[　夏休みの自由研究にぴったりな、科学実験のアイデアをご紹介します！ と言いたいところですが・・・ぼくの実験記録そのままで、小学生には難しいかもしれない内容が入っています。 分からないよ！という方は、夏までに分かりやすく書 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sorak.jp/independent-research-for-kids-at-home/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

オブジェクトキャッシュ 21/37 オブジェクトが APC を使用中
Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
Disk を使用して縮小 

Served from: sorak.jp @ 2026-07-22 14:41:34 by W3 Total Cache
-->